top of page
UNIFORMES EMPRESARIALES Y HOSPITALARIOS
ARUBA ALGODÓN;TERGAL LISO;LINO TROPICAL;TERGAL BARSA ;BRAMANTE HUATULCO;BRAMANTE VALLARTA;TERGAL CORUÑA;GRANO DE POLVORA;INDIOLINO PLUS 1.80;INDIOLINO PLUS 2.00;LINO SABADELL;LINO PANAMA;TERGAL MONTREAL;PAÑO SINTETICO;PAÑO LISO;TERGAL RIO;TAMPA;TERGAL ESPAÑOL;TERGAL PREMIUM;TERGAL PREMIUM JASPE;TANGO;
![]() EMPRESARIAL Y HOSPITALARIO | ![]() BRAMANTE VALLARTA 50%POL 50%ALG 2.80 | ![]() TERGAL PREMIUM JASPE 100% POL 1.70 |
---|---|---|
![]() TERGAL LISO 100% POLIESTER 1.70 | ![]() TERGAL RIO 100%POLIESTER 1.70 | ![]() LINO TROPICAL 65% POL 35%ALG 1.63 |
![]() INDIOLINO PLUS 100%ALG 1.80 Y 2.0 | ![]() TERGAL MONTREAL 100% POLIESTER 1.70 | ![]() TAMPA 84% POL 16%ACRIL 1.70 |
![]() LINO SABADELL 65%POL 35%RYN 1.50 | ![]() TERGAL PREMIUM JASPE 100% POL 1.70 | ![]() BRAMANTE HUATULCO 50%POL 50%ALG 2.80 |
![]() ARUBA ALGODON 50%POL 50%ALG 1.25 | ![]() ARUBA ALGODON 50%POL 50%ALG 1.25 | ![]() ARUBA ALGODON 50%POL 50%ALG 1.25 |
![]() GRANO DE POLVORA 100%POLIESTER 1.75 | ![]() TERGAL CORUÑA 100% POLIESTER 1.70 | ![]() PAÑO SINTETICO 80%POL 18%RYN 2%SPX |
bottom of page